Циркониевый плавленый глинозем производится путем помещения богатых алюминием, циркониевых материалов и добавок в электрическую печь, плавки при высокой температуре выше 2000°C, охлаждения по специальной технологии и прессования с пластиком Barmac, который обладает характеристиками вязкой текстуры, плотной структуры и высокой прочности.


Химический состав:
| ОЦЕНКА | Al2O3 | ZrO2 | TiO2 | Fe2O3 | SiO2 |
| ЗА25% | 68-72 | 24-30 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤1.0 |
| ЗА40% | 55-57 | 35-44 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤1.0 |
| Доступные размеры | 0-0,5 ММ 0,5-1 ММ 1-1,5 ММ 0-1 ММ 1-2 ММ 2-3 ММ 1-3 ММ 3-5 ММ | ||||
| F4 F5 F6 F7 F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |||||
Физические свойства:
| Кристаллическая форма | Моноклинная,тетрагональная система |
| Реакция с кислотой и щелочью | нет |
| Реакция с углеродом | Формирование карбида с 1650℃ |
| Цвет | Серый |
| Истинная плотность | 4.20г/см3 |
| Насыпная плотность | 2,18 г/см3 |
| Твёрдость по Моосу | 9.0 |
| Температура плавления | 1900℃ |
| Твердость по Кнупу | 1450-2000кг/см2 |
| Максимальная рабочая температура | 1700℃ |
| Удельная теплоемкость (кал/г.℃) | 0,2205(50-500℃) |
| Теплопроводность | 0,2718 кал/см2.сек.℃ |
| Линейный коэффициент расширения (X10-6) | 6.82(100-700℃) |






